8のつく日の公約・傾向と取材店舗一覧
店舗傾向分析の「8のつく日」について、これまでに確認された732回の取材実績をもとに、公約・傾向、今後の開催予定、過去の開催結果(差枚・勝率)をまとめています。開催が多いのは埼玉県・千葉県・神奈川県です。
8のつく日の公約・傾向複合系
8のつく日取材では、スロットで8つの仕掛けが発動します。具体的には、全台系の複数機種、1/2以上の複数機種、15台以上設置機種への全台、BT機の1/6以上、バラエティ機の8台以上、ジャグラー各BOXの1/4以上、パチンコ機の8台並び+2複数などが期待されます。過去実績では、モンキー5が平均+5,346枚、カバネリが平均+2,662枚などの高配分が確認されています。
※ 過去の取材実績・SNS上の情報から推定した傾向であり、出玉を保証するものではありません。
8のつく日の開催実績からわかること
8のつく日は、店舗傾向分析が9都道府県の28店舗でこれまでに732回実施している取材です。直近の開催は2026年11月18日でした。次回は2026年11月28日に開催が予定されています。
8のつく日はどのくらいの頻度で開催されるか
8のつく日の直近13回の開催を見ると、開催の間隔はおよそ10日おき(月に3回前後)です。ただし間隔は最短1日・最長11日とばらつきがあり、決まった曜日や日付に固定された取材ではありません。
次回は2026年11月28日(土)に20店舗での開催が判明しています。
8のつく日はどこで開催されているか
8のつく日は9都道府県で開催実績があり、特定の地域に限定された取材ではありません。件数が多いのは埼玉県(216件)・千葉県(196件)・神奈川県(185件)の順です。
これまでに28店舗で開催されています。回数が多いのはパラッツォ三国店(51回)・パラッツォ湘南台店(51回)・メガガーデン所沢スロット館(49回)で、複数店を回るタイプの取材です。
8のつく日の開催日は実際どうだったか
出玉データが取得できた直近5回の開催では、開催日の平均差枚は1台あたり-37枚、勝率(プラスで終わった台の割合)は36.6%でした。取材日でも全体としてはマイナス寄りの結果でした。
5回のうち1回は、店舗全体の平均差枚がプラスで終わっています。日別の内訳と店舗ごとの数字は下の「過去の開催結果」で確認できます。
※ 公開されている取材情報と出玉データをもとに当サイトが集計・分析したものです。 開催予定の推定は過去の間隔から計算した目安であり、告知された予定ではありません。
📅 8のつく日の今後の開催予定
1日程・のべ20店舗
- ナショナル会館広島店広島県
- パラッツォ三国店大阪府
- パラッツォ三郷中央店埼玉県
- パラッツォ川越店埼玉県
- パラッツォ志津店千葉県
- パラッツォ湘南台店神奈川県
- パラッツォ秋津店東京都
- パラッツォ秦野渋沢店神奈川県
- パラッツォ船橋店千葉県
- パラッツォ葛西店東京都
- パラッツォ蕨店埼玉県
- パラッツォ藤沢南店神奈川県
- パラッツォ馬橋駅前店千葉県
- パラッツォ鳩ヶ谷店埼玉県
- パラッツォ鶴ヶ峰店神奈川県
- ピーアーク相模大野神奈川県
- マルハンメガシティ伊勢崎店群馬県
- マルハンメガシティ前橋インター群馬県
- マルハンメガシティ水戸赤塚茨城県
- メガガーデン所沢スロット館埼玉県
8のつく日の過去の開催結果
直近5回の開催日と、その日の出玉実績(稼働台ベース)
- パラッツォ鶴ヶ峰店神奈川県平均G 3,417G平均差枚 +416総差枚 +44,050勝率 45/106台(42.5%)
- マルハンメガシティ水戸赤塚茨城県平均G 2,400G平均差枚 +163総差枚 +80,300勝率 175/492台(35.6%)
- パラッツォ三国店大阪府平均G 1,841G平均差枚 +89総差枚 +22,999勝率 102/257台(39.7%)
- パラッツォ葛西店東京都平均G 5,368G平均差枚 -10総差枚 -3,300勝率 148/345台(42.9%)
- パラッツォ湘南台店神奈川県平均G 2,337G平均差枚 -49総差枚 -9,795勝率 67/199台(33.7%)
- パラッツォ三郷中央店埼玉県平均G 2,814G平均差枚 -101総差枚 -51,921勝率 178/515台(34.6%)
- パラッツォ船橋店千葉県平均G 3,635G平均差枚 -103総差枚 -42,091勝率 155/407台(38.1%)
- パラッツォ秦野渋沢店神奈川県平均G 984G平均差枚 -110総差枚 -19,131勝率 60/174台(34.5%)
- マルハンメガシティ伊勢崎店群馬県平均G 1,999G平均差枚 -148総差枚 -71,200勝率 154/480台(32.1%)
- パラッツォ志津店千葉県平均G 1,713G平均差枚 -162総差枚 -50,201勝率 104/309台(33.7%)
- パラッツォ馬橋駅前店千葉県平均G 1,687G平均差枚 -210総差枚 -76,943勝率 105/366台(28.7%)
- ナショナル会館広島店広島県
- パラッツォ川越店埼玉県
- パラッツォ秋津店東京都
- パラッツォ蕨店埼玉県
- パラッツォ藤沢南店神奈川県
- パラッツォ鳩ヶ谷店埼玉県
- ピーアーク相模大野神奈川県
- マルハンメガシティ前橋インター群馬県
- メガガーデン所沢スロット館埼玉県
- ライブガーデン幸手権現堂店埼玉県
- パラッツォ湘南台店神奈川県平均G 4,338G平均差枚 +109総差枚 +22,427勝率 87/205台(42.4%)
- パラッツォ三郷中央店埼玉県平均G 3,792G平均差枚 +98総差枚 +50,561勝率 199/514台(38.7%)
- パラッツォ葛西店東京都平均G 5,907G平均差枚 +82総差枚 +28,370勝率 157/346台(45.4%)
- マルハンメガシティ伊勢崎店群馬県平均G 3,001G平均差枚 +39総差枚 +19,600勝率 193/505台(38.2%)
- マルハンメガシティ水戸赤塚茨城県平均G 3,615G平均差枚 -41総差枚 -20,900勝率 195/511台(38.2%)
- パラッツォ志津店千葉県平均G 2,679G平均差枚 -64総差枚 -22,568勝率 129/352台(36.6%)
- パラッツォ秦野渋沢店神奈川県平均G 1,800G平均差枚 -129総差枚 -25,035勝率 60/194台(30.9%)
- パラッツォ船橋店千葉県平均G 4,533G平均差枚 -134総差枚 -54,079勝率 161/405台(39.8%)
- パラッツォ三国店大阪府平均G 3,013G平均差枚 -157総差枚 -42,289勝率 87/270台(32.2%)
- パラッツォ馬橋駅前店千葉県平均G 2,620G平均差枚 -303総差枚 -116,192勝率 118/384台(30.7%)
- パラッツォ鶴ヶ峰店神奈川県平均G 4,358G平均差枚 -622総差枚 -65,936勝率 32/106台(30.2%)
- ナショナル会館広島店広島県
- パラッツォ川越店埼玉県
- パラッツォ秋津店東京都
- パラッツォ蕨店埼玉県
- パラッツォ藤沢南店神奈川県
- パラッツォ鳩ヶ谷店埼玉県
- ピーアーク相模大野神奈川県
- マルハンメガシティ前橋インター群馬県
- メガガーデン所沢スロット館埼玉県
- ライブガーデン幸手権現堂店埼玉県
- パラッツォ葛西店東京都平均G 5,395G平均差枚 +201総差枚 +69,464勝率 158/346台(45.7%)
- パラッツォ秦野渋沢店神奈川県平均G 1,321G平均差枚 +136総差枚 +25,867勝率 76/190台(40.0%)
- キクヤ一宮店愛知県平均G 2,434G平均差枚 +109総差枚 +85,529勝率 286/788台(36.3%)
- マルハンメガシティ水戸赤塚茨城県平均G 2,392G平均差枚 +106総差枚 +52,600勝率 170/495台(34.3%)
- パラッツォ三郷中央店埼玉県平均G 3,061G平均差枚 +43総差枚 +22,202勝率 210/516台(40.7%)
- パラッツォ湘南台店神奈川県平均G 2,623G平均差枚 +9総差枚 +1,752勝率 71/203台(35.0%)
- マルハンメガシティ伊勢崎店群馬県平均G 1,775G平均差枚 -7総差枚 -3,500勝率 158/480台(32.9%)
- パラッツォ三国店大阪府平均G 1,548G平均差枚 -38総差枚 -9,519勝率 88/248台(35.5%)
- パラッツォ船橋店千葉県平均G 3,597G平均差枚 -110総差枚 -44,971勝率 156/408台(38.2%)
- パラッツォ馬橋駅前店千葉県平均G 1,670G平均差枚 -144総差枚 -51,136勝率 120/356台(33.7%)
- パラッツォ志津店千葉県平均G 1,793G平均差枚 -145総差枚 -48,262勝率 106/332台(31.9%)
- パラッツォ鶴ヶ峰店神奈川県平均G 3,234G平均差枚 -390総差枚 -41,376勝率 29/106台(27.4%)
- ナショナル会館広島店広島県
- パラッツォ川越店埼玉県
- パラッツォ秋津店東京都
- パラッツォ蕨店埼玉県
- パラッツォ藤沢南店神奈川県
- パラッツォ鳩ヶ谷店埼玉県
- ピーアーク相模大野神奈川県
- マルハンメガシティ前橋インター群馬県
- メガガーデン所沢スロット館埼玉県
- パラッツォ葛西店東京都平均G 5,862G平均差枚 +212総差枚 +73,264勝率 177/345台(51.3%)
- パラッツォ三郷中央店埼玉県平均G 4,969G平均差枚 +128総差枚 +66,019勝率 218/517台(42.2%)
- パラッツォ志津店千葉県平均G 2,964G平均差枚 +20総差枚 +7,207勝率 125/353台(35.4%)
- マルハンメガシティ伊勢崎店群馬県平均G 3,189G平均差枚 +12総差枚 +6,200勝率 177/504台(35.1%)
- パラッツォ馬橋駅前店千葉県平均G 2,981G平均差枚 +1総差枚 +339勝率 144/385台(37.4%)
- パラッツォ鶴ヶ峰店神奈川県平均G 4,562G平均差枚 +-0総差枚 -50勝率 43/106台(40.6%)
- パラッツォ三国店大阪府平均G 2,724G平均差枚 -32総差枚 -8,756勝率 102/271台(37.6%)
- マルハンメガシティ水戸赤塚茨城県平均G 3,879G平均差枚 -50総差枚 -25,700勝率 184/512台(35.9%)
- パラッツォ船橋店千葉県平均G 5,325G平均差枚 -153総差枚 -62,287勝率 183/408台(44.9%)
- キクヤ一宮店愛知県平均G 3,480G平均差枚 -166総差枚 -135,139勝率 258/814台(31.7%)
- パラッツォ湘南台店神奈川県平均G 3,393G平均差枚 -184総差枚 -37,506勝率 66/204台(32.4%)
- パラッツォ秦野渋沢店神奈川県平均G 2,290G平均差枚 -185総差枚 -38,378勝率 71/207台(34.3%)
- ナショナル会館広島店広島県
- パラッツォ川越店埼玉県
- パラッツォ秋津店東京都
- パラッツォ蕨店埼玉県
- パラッツォ藤沢南店神奈川県
- パラッツォ鳩ヶ谷店埼玉県
- ピーアーク相模大野神奈川県
- マルハンメガシティ前橋インター群馬県
- メガガーデン所沢スロット館埼玉県
- マルハンメガシティ水戸赤塚茨城県平均G 2,386G平均差枚 +166総差枚 +82,700勝率 184/499台(36.9%)
- パラッツォ葛西店東京都平均G 5,360G平均差枚 +81総差枚 +28,026勝率 150/344台(43.6%)
- パラッツォ秦野渋沢店神奈川県平均G 1,330G平均差枚 +49総差枚 +8,996勝率 69/182台(37.9%)
- パラッツォ三国店大阪府平均G 1,635G平均差枚 +12総差枚 +2,893勝率 87/243台(35.8%)
- マルハンメガシティ伊勢崎店群馬県平均G 1,930G平均差枚 -28総差枚 -14,000勝率 171/498台(34.3%)
- キクヤ一宮店愛知県平均G 3,055G平均差枚 -51総差枚 -41,410勝率 313/811台(38.6%)
- パラッツォ船橋店千葉県平均G 3,114G平均差枚 -62総差枚 -25,216勝率 152/406台(37.4%)
- パラッツォ湘南台店神奈川県平均G 2,206G平均差枚 -96総差枚 -18,990勝率 70/197台(35.5%)
- パラッツォ馬橋駅前店千葉県平均G 1,749G平均差枚 -122総差枚 -43,430勝率 122/357台(34.2%)
- パラッツォ三郷中央店埼玉県平均G 2,445G平均差枚 -134総差枚 -67,858勝率 173/508台(34.1%)
- パラッツォ志津店千葉県平均G 2,094G平均差枚 -310総差枚 -105,231勝率 96/340台(28.2%)
- パラッツォ鶴ヶ峰店神奈川県平均G 3,285G平均差枚 -603総差枚 -63,880勝率 36/106台(34.0%)
- ナショナル会館広島店広島県
- パラッツォ川越店埼玉県
- パラッツォ秋津店東京都
- パラッツォ蕨店埼玉県
- パラッツォ藤沢南店神奈川県
- パラッツォ鳩ヶ谷店埼玉県
- ピーアーク相模大野神奈川県
- マルハンメガシティ前橋インター群馬県
- メガガーデン所沢スロット館埼玉県
次に打ちに行く店をさがす
8のつく日は、次にどこで開催される?
全国のパチンコ・パチスロ店の取材予定を毎日自動で集めています。 都道府県から、今日・明日に取材が入る店舗を確認できます。
全国の取材予定を見る →8のつく日の開催が多い店舗
店舗名をクリックすると、その店の取材履歴とメディア内訳が確認できます
8のつく日の都道府県別の開催回数
都道府県名をクリックすると、その県の取材予定一覧に移動します
店舗傾向分析の他の取材
同じメディアが行っている他の取材の公約・傾向
取材の見方をもっと知る
このページに出ている公約・傾向・差枚・勝率が何を意味しているのかを解説しています。