
ニューギンリコリスリコイル取材の公約・傾向と取材店舗一覧
DMMぱちタウンの「ニューギンリコリスリコイル取材」について、これまでに確認された453回の取材実績をもとに、公約・傾向、今後の開催予定、過去の開催結果(差枚・勝率)をまとめています。開催が多いのは東京都・静岡県・神奈川県です。
ニューギンリコリスリコイル取材の公約・傾向複合系
この取材では、3台並びを軸にした仕掛けが複数投入される傾向があります。過去実績では、平均差枚が+420枚(20スロ553台)や、ピックアップ箇所で平均+1,350枚といった高実績を残しています。また、特定機種(例:北斗シリーズ、ヴヴヴシリーズ、東京喰種)が優遇される機種示唆の要素も含まれます。
※ 過去の取材実績・SNS上の情報から推定した傾向であり、出玉を保証するものではありません。
ニューギンリコリスリコイル取材の今後の開催予定
現時点でニューギンリコリスリコイル取材の開催予定は確認できていません。予定がわかり次第このページに掲載します。直近の開催は2026年8月2日で、そのときの結果は下にまとめています。
全国の今後の取材予定を見る →ニューギンリコリスリコイル取材の過去の開催結果
直近2回の開催日と、その日の出玉実績(稼働台ベース)
226店舗平均G 3,521G平均差枚 -130総差枚 -4,014,897勝率 35.4%
- メガコンコルド1155日進長久手店愛知県平均G 7,059G平均差枚 +398総差枚 +238,928勝率 289/600台(48.2%)
- ABC松本白板店長野県平均G 4,935G平均差枚 +312総差枚 +87,376勝率 114/280台(40.7%)
- エクスアリーナ松戸千葉県平均G 5,491G平均差枚 +259総差枚 +80,885勝率 139/312台(44.6%)
- ABC焼津三ヶ名店静岡県平均G 5,291G平均差枚 +187総差枚 +48,908勝率 98/262台(37.4%)
- 新橋UNO東京都平均G 3,453G平均差枚 +159総差枚 +46,926勝率 110/295台(37.3%)
- マルハン富士宮駅南店静岡県平均G 1,781G平均差枚 +143総差枚 +16,200勝率 37/113台(32.7%)
- エクス・アリーナ東京東京都平均G 4,909G平均差枚 +141総差枚 +72,006勝率 223/510台(43.7%)
- マルハン前橋西片貝店群馬県平均G 1,746G平均差枚 +121総差枚 +4,600勝率 17/38台(44.7%)
- ABC伊東吉田店静岡県平均G 3,490G平均差枚 +119総差枚 +22,455勝率 79/189台(41.8%)
- コンサートホールエフ成増東京都平均G 5,177G平均差枚 +112総差枚 +49,520勝率 199/444台(44.8%)
- マルハン荒田島店静岡県平均G 2,504G平均差枚 +87総差枚 +12,900勝率 56/149台(37.6%)
- ABC藤枝緑町店静岡県平均G 3,552G平均差枚 +85総差枚 +22,439勝率 101/265台(38.1%)
- 秋葉原UNO東京都平均G 3,494G平均差枚 +81総差枚 +18,255勝率 88/226台(38.9%)
- マルハン藤枝駅南店静岡県平均G 3,986G平均差枚 +77総差枚 +19,800勝率 104/256台(40.6%)
- エンターテイメントオメガ北白川京都府平均G 4,440G平均差枚 +58総差枚 +14,533勝率 98/250台(39.2%)
- アビバ綱島樽町店神奈川県平均G 3,180G平均差枚 +55総差枚 +8,909勝率 66/161台(41.0%)
- 中山UNO神奈川県平均G 3,702G平均差枚 +46総差枚 +12,182勝率 109/265台(41.1%)
- ABC静岡寿町店静岡県平均G 2,607G平均差枚 +45総差枚 +11,675勝率 92/261台(35.2%)
- ライブガーデン栃木本店栃木県平均G 5,030G平均差枚 +44総差枚 +12,211勝率 117/280台(41.8%)
- BIGディッパー大久保店京都府平均G 4,528G平均差枚 +44総差枚 +8,715勝率 80/197台(40.6%)
- ジアス大船神奈川県平均G 4,515G平均差枚 +35総差枚 +12,979勝率 159/368台(43.2%)
- ABC甲府昭和通り店山梨県平均G 2,639G平均差枚 +29総差枚 +6,893勝率 71/236台(30.1%)
- ABC富士宮万野原店静岡県平均G 2,490G平均差枚 +27総差枚 +6,369勝率 84/236台(35.6%)
- コンサートホール調布店東京都平均G 2,690G平均差枚 +23総差枚 +3,783勝率 62/167台(37.1%)
- マルハン八千代東店千葉県平均G 2,461G平均差枚 +22総差枚 +3,400勝率 57/158台(36.1%)
- サンパレス環七大杉店東京都平均G 3,981G平均差枚 +16総差枚 +4,676勝率 117/296台(39.5%)
- ABC御殿場川島田店静岡県平均G 2,048G平均差枚 +8総差枚 +1,442勝率 58/178台(32.6%)
- エンターテイメントオメガ寺町京都府平均G 3,185G平均差枚 +5総差枚 +982勝率 74/206台(35.9%)
- マルハン中之郷店静岡県平均G 1,958G平均差枚 +2総差枚 +200勝率 30/105台(28.6%)
- スーパードーム新堀川店京都府平均G 3,378G平均差枚 -4総差枚 -1,013勝率 98/266台(36.8%)
- ほか196店舗
227店舗平均G 3,778G平均差枚 -57総差枚 -1,622,563勝率 37.3%
- ピーアーク北千住店東京都平均G 5,692G平均差枚 +715総差枚 +79,323勝率 51/111台(45.9%)
- ピーアーク三田東京都平均G 5,356G平均差枚 +446総差枚 +130,781勝率 147/293台(50.2%)
- ニューアサヒ長野青木島店長野県平均G 5,208G平均差枚 +444総差枚 +214,409勝率 220/483台(45.5%)
- 北上ひまわり岩手県平均G 4,446G平均差枚 +329総差枚 +105,788勝率 132/322台(41.0%)
- ニューアサヒ茅野本町店長野県平均G 2,049G平均差枚 +291総差枚 +52,634勝率 65/181台(35.9%)
- マルハン浜松泉店静岡県平均G 4,046G平均差枚 +241総差枚 +75,200勝率 147/312台(47.1%)
- コンサートホール調布店東京都平均G 2,757G平均差枚 +235総差枚 +39,074勝率 73/166台(44.0%)
- マルハンメガシティ静岡静岡県平均G 4,729G平均差枚 +208総差枚 +102,800勝率 218/494台(44.1%)
- エンターテイメントオメガ寺町京都府平均G 4,815G平均差枚 +205総差枚 +41,956勝率 95/205台(46.3%)
- エンターテイメントオメガ槇島京都府平均G 3,581G平均差枚 +199総差枚 +40,246勝率 87/202台(43.1%)
- RITZ高槻店大阪府平均G 3,777G平均差枚 +130総差枚 +23,463勝率 79/181台(43.6%)
- マルハン吉原店静岡県平均G 3,424G平均差枚 +101総差枚 +26,000勝率 88/257台(34.2%)
- 三ノ輪UNO東京都平均G 3,877G平均差枚 +99総差枚 +34,239勝率 128/347台(36.9%)
- マルハン高城店大分県平均G 4,396G平均差枚 +93総差枚 +37,000勝率 155/398台(38.9%)
- マルハン裾野北店静岡県平均G 4,171G平均差枚 +87総差枚 +13,100勝率 59/151台(39.1%)
- コンサートホールエフ成増東京都平均G 3,204G平均差枚 +87総差枚 +38,677勝率 167/445台(37.5%)
- ニューアサヒ千曲店長野県平均G 2,762G平均差枚 +72総差枚 +21,375勝率 106/295台(35.9%)
- ニューアサヒ諏訪高島店長野県平均G 2,035G平均差枚 +70総差枚 +17,995勝率 102/257台(39.7%)
- コンサートホール勝田台千葉県平均G 3,201G平均差枚 +65総差枚 +10,553勝率 64/162台(39.5%)
- ジアス南大沢東京都平均G 2,249G平均差枚 +63総差枚 +14,447勝率 84/230台(36.5%)
- マルハン荒田島店静岡県平均G 2,058G平均差枚 +53総差枚 +8,300勝率 53/156台(34.0%)
- エクス・アリーナ東京東京都平均G 5,545G平均差枚 +50総差枚 +25,500勝率 214/510台(42.0%)
- マルハン南アルプス店山梨県平均G 3,675G平均差枚 +49総差枚 +12,000勝率 90/243台(37.0%)
- マルハンメガシティ長野店長野県平均G 5,512G平均差枚 +48総差枚 +29,900勝率 265/626台(42.3%)
- ABC笛吹石和店山梨県平均G 3,334G平均差枚 +44総差枚 +10,445勝率 96/240台(40.0%)
- マルハン厚木店神奈川県平均G 3,061G平均差枚 +41総差枚 +10,600勝率 95/259台(36.7%)
- ハイパージアス立川東京都平均G 3,578G平均差枚 +37総差枚 +18,773勝率 202/509台(39.7%)
- 豊平ひまわり北海道平均G 5,727G平均差枚 +20総差枚 +7,580勝率 142/374台(38.0%)
- マルハンメガシティ三島駿東静岡県平均G 3,631G平均差枚 +18総差枚 +11,000勝率 219/603台(36.3%)
- マルハン島田店静岡県平均G 3,205G平均差枚 +13総差枚 +2,500勝率 71/189台(37.6%)
- ほか197店舗
次に打ちに行く店をさがす
ニューギンリコリスリコイル取材は、次にどこで開催される?
全国のパチンコ・パチスロ店の取材予定を毎日自動で集めています。 都道府県から、今日・明日に取材が入る店舗を確認できます。
全国の取材予定を見る →ニューギンリコリスリコイル取材の開催が多い店舗
店舗名をクリックすると、その店の取材履歴とメディア内訳が確認できます
スーパーライブガーデン小山喜沢店栃木県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日ジアス大船神奈川県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日三ノ輪UNO東京都 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日みずほ台UNO店埼玉県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日吉兆東名川崎店神奈川県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日ガーデン川口北原台埼玉県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日サンパレス環七大杉店東京都 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日パチンコヒロキ蒲田東口店東京都 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日サンラッキー 中央林間店神奈川県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日新橋UNO東京都 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日ピークスゼロ(柳崎)埼玉県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日ジアス南大沢東京都 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日新!ガーデン北与野店埼玉県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日マルハン八千代東店千葉県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日ウエスタン葛西店東京都 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日コンコルド880愛西日比野駅前店愛知県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日ガーデン北朝霞埼玉県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日ウエスタン行徳店千葉県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日ビクトリー本店広島県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日パサージュ830西港福岡県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日イエスランド加治木店鹿児島県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日イエスランド垂水店鹿児島県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日テンガイ・唐津店佐賀県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日キング3久山店1700福岡県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日イエスランド吉田店鹿児島県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日コンサートホールエフ成増東京都 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日エクス・アリーナ東京東京都 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日アビバ関内店神奈川県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日新!ガーデン八潮店埼玉県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日新!ガーデン川口安行店埼玉県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日新!ガーデン亀戸店東京都 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日アビバ海老名店神奈川県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日ガーデン東大宮店埼玉県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日マルハン茂原店千葉県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日仙川UNO東京都 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日マルハン小田原店神奈川県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日コンサートホール北千住東京都 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日新!ガーデン春日部店埼玉県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日本八幡UNO千葉県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日ジアス新百合ヶ丘神奈川県 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年8月2日
ニューギンリコリスリコイル取材の都道府県別の開催回数
都道府県名をクリックすると、その県の取材予定一覧に移動します
DMMぱちタウンの他の取材
同じメディアが行っている他の取材の公約・傾向