アツ姫のバナー
アツ姫

キノコ総長動く!の公約・傾向と取材店舗一覧

アツ姫の「キノコ総長動く!」について、これまでに確認された321回の取材実績をもとに、公約・傾向、今後の開催予定、過去の開催結果(差枚・勝率)をまとめています。開催が多いのは東京都・埼玉県・神奈川県です。

キノコ総長動く!の公約・傾向機種示唆系

「キノコ総長動く!」は、パチスロの設定状況や出玉に対する期待が示唆されるイベント。メイン機種やホールが力を入れている機種に高設定が投入される傾向があり、多台数設置機種(ジャグラー、番長、沖ドキなど)が対象になりやすい。島単位での高設定投入や、連続的な設定投入も期待できる.

※ 過去の取材実績・SNS上の情報から推定した傾向であり、出玉を保証するものではありません。

キノコ総長動く!の開催実績からわかること

キノコ総長動く!は、アツ姫が4都道府県の24店舗でこれまでに321回実施している取材です。直近の開催は2026年9月19日でした。次回は2026年10月10日に開催が予定されています。

キノコ総長動く!はどのくらいの頻度で開催されるか

キノコ総長動く!の直近13回の開催を見ると、開催の間隔はおよそ29日おき(月に1回前後)です。ただし間隔は最短2日・最長42日とばらつきがあり、決まった曜日や日付に固定された取材ではありません。

直近13回のうち10回(77%)が土曜日の開催で、曜日には偏りがあります。土日の開催は10回でした。

次回は2026年10月10日(土)に24店舗での開催が判明しています。

キノコ総長動く!はどこで開催されているか

キノコ総長動く!は4都道府県で開催実績があり、特定の地域に限定された取材ではありません。件数が多いのは東京都(100件)・埼玉県(98件)・神奈川県(67件)の順です。

これまでに24店舗で開催されています。回数が多いのは清瀬UNO(14回)・中山UNO(14回)・みずほ台UNO店(14回)で、複数店を回るタイプの取材です。

キノコ総長動く!の開催日は実際どうだったか

出玉データが取得できた直近5回の開催では、開催日の平均差枚は1台あたり-66枚、勝率(プラスで終わった台の割合)は36.3%でした。取材日でも全体としてはマイナス寄りの結果でした。

5回とも、店舗全体の平均差枚はマイナスで終わっています。日別の内訳と店舗ごとの数字は下の「過去の開催結果」で確認できます。

※ 公開されている取材情報と出玉データをもとに当サイトが集計・分析したものです。 開催予定の推定は過去の間隔から計算した目安であり、告知された予定ではありません。

📅 キノコ総長動く!の今後の開催予定

1日程・のべ24店舗

予定24店舗

キノコ総長動く!の過去の開催結果

直近5回の開催日と、その日の出玉実績(稼働台ベース)

23店舗平均G 3,511G平均差枚 -50総差枚 -283,812勝率 35.6%
  • 三ノ輪UNO東京都平均G 3,758G平均差枚 +228総差枚 +81,337勝率 126/356台(35.4%)
  • 新橋UNO東京都平均G 4,108G平均差枚 +222総差枚 +66,140勝率 120/298台(40.3%)
  • 上福岡UNO埼玉県平均G 3,350G平均差枚 +44総差枚 +7,988勝率 74/182台(40.7%)
  • 秋葉原UNO東京都平均G 3,540G平均差枚 +28総差枚 +7,406勝率 94/267台(35.2%)
  • ライオン東京都平均G 1,500G平均差枚 +27総差枚 +2,734勝率 39/102台(38.2%)
  • せんげん台DUO埼玉県平均G 2,781G平均差枚 +22総差枚 +5,441勝率 90/252台(35.7%)
  • 小田急相模原UNO神奈川県平均G 3,346G平均差枚 -10総差枚 -1,662勝率 57/173台(32.9%)
  • 上尾UNO埼玉県平均G 4,571G平均差枚 -15総差枚 -5,948勝率 157/408台(38.5%)
  • 中山UNO神奈川県平均G 6,699G平均差枚 -20総差枚 -5,209勝率 115/266台(43.2%)
  • 八柱UNO千葉県平均G 2,819G平均差枚 -44総差枚 -10,759勝率 88/244台(36.1%)
  • 朝霞UNO埼玉県平均G 2,275G平均差枚 -57総差枚 -10,287勝率 55/182台(30.2%)
  • 北上尾UNO埼玉県平均G 1,743G平均差枚 -59総差枚 -9,076勝率 51/153台(33.3%)
  • 有楽町DUO東京都平均G 2,762G平均差枚 -62総差枚 -17,177勝率 96/279台(34.4%)
  • みずほ台UNO店埼玉県平均G 3,381G平均差枚 -102総差枚 -27,992勝率 99/275台(36.0%)
  • 清瀬UNO東京都平均G 2,821G平均差枚 -114総差枚 -21,218勝率 60/186台(32.3%)
  • 稲毛海岸UNO千葉県平均G 3,232G平均差枚 -124総差枚 -29,547勝率 93/239台(38.9%)
  • 仙川UNO東京都平均G 3,851G平均差枚 -135総差枚 -46,037勝率 117/340台(34.4%)
  • 南柏UNO千葉県平均G 2,704G平均差枚 -137総差枚 -43,451勝率 107/318台(33.6%)
  • 相模大野UNO神奈川県平均G 1,677G平均差枚 -144総差枚 -23,721勝率 48/165台(29.1%)
  • 北越谷UNO埼玉県平均G 3,059G平均差枚 -146総差枚 -34,173勝率 70/234台(29.9%)
  • 本八幡UNO千葉県平均G 4,466G平均差枚 -196総差枚 -103,185勝率 180/526台(34.2%)
  • 有楽町UNO東京都平均G 3,720G平均差枚 -314総差枚 -65,416勝率 74/208台(35.6%)
  • ゾロン中山神奈川県
23店舗平均G 3,937G平均差枚 -94総差枚 -547,989勝率 35.5%
  • 有楽町DUO東京都平均G 2,511G平均差枚 +311総差枚 +85,230勝率 105/274台(38.3%)
  • 朝霞UNO埼玉県平均G 2,406G平均差枚 +89総差枚 +16,361勝率 66/184台(35.9%)
  • 中山UNO神奈川県平均G 4,356G平均差枚 +25総差枚 +6,756勝率 106/266台(39.8%)
  • 有楽町UNO東京都平均G 3,093G平均差枚 +24総差枚 +4,990勝率 81/208台(38.9%)
  • 小田急相模原UNO神奈川県平均G 4,228G平均差枚 +18総差枚 +3,096勝率 65/174台(37.4%)
  • 南柏UNO千葉県平均G 3,616G平均差枚 -3総差枚 -875勝率 128/318台(40.3%)
  • 秋葉原UNO東京都平均G 4,425G平均差枚 -6総差枚 -1,725勝率 98/267台(36.7%)
  • 鶴見UNO神奈川県平均G 5,934G平均差枚 -19総差枚 -5,413勝率 108/281台(38.4%)
  • 新橋UNO東京都平均G 4,045G平均差枚 -29総差枚 -8,516勝率 114/296台(38.5%)
  • 本八幡UNO千葉県平均G 5,356G平均差枚 -36総差枚 -18,876勝率 208/525台(39.6%)
  • 清瀬UNO東京都平均G 3,749G平均差枚 -56総差枚 -10,745勝率 66/191台(34.6%)
  • 八柱UNO千葉県平均G 3,290G平均差枚 -97総差枚 -23,451勝率 79/243台(32.5%)
  • 相模大野UNO神奈川県平均G 2,010G平均差枚 -128総差枚 -21,426勝率 53/168台(31.5%)
  • 三ノ輪UNO東京都平均G 4,229G平均差枚 -134総差枚 -48,111勝率 131/358台(36.6%)
  • せんげん台DUO埼玉県平均G 3,103G平均差枚 -165総差枚 -41,813勝率 75/253台(29.6%)
  • 北上尾UNO埼玉県平均G 1,808G平均差枚 -188総差枚 -28,076勝率 47/149台(31.5%)
  • 稲毛海岸UNO千葉県平均G 3,545G平均差枚 -197総差枚 -47,144勝率 85/239台(35.6%)
  • みずほ台UNO店埼玉県平均G 4,210G平均差枚 -202総差枚 -56,117勝率 91/278台(32.7%)
  • 北越谷UNO埼玉県平均G 3,206G平均差枚 -230総差枚 -53,521勝率 69/233台(29.6%)
  • 仙川UNO東京都平均G 4,635G平均差枚 -230総差枚 -78,171勝率 111/340台(32.6%)
  • 上福岡UNO埼玉県平均G 3,834G平均差枚 -373総差枚 -68,211勝率 56/183台(30.6%)
  • 上尾UNO埼玉県平均G 4,506G平均差枚 -373総差枚 -152,231勝率 129/408台(31.6%)
  • ゾロン中山神奈川県
23店舗平均G 3,729G平均差枚 -47総差枚 -267,061勝率 36.9%
  • 朝霞UNO埼玉県平均G 3,730G平均差枚 +180総差枚 +33,929勝率 68/188台(36.2%)
  • 中山UNO神奈川県平均G 3,190G平均差枚 +79総差枚 +20,530勝率 105/260台(40.4%)
  • 仙川UNO東京都平均G 5,206G平均差枚 +70総差枚 +23,647勝率 135/338台(39.9%)
  • 秋葉原UNO東京都平均G 5,537G平均差枚 +61総差枚 +13,333勝率 91/220台(41.4%)
  • 新橋UNO東京都平均G 4,181G平均差枚 +52総差枚 +14,782勝率 95/282台(33.7%)
  • 上福岡UNO埼玉県平均G 3,163G平均差枚 +47総差枚 +8,502勝率 71/182台(39.0%)
  • 上尾UNO埼玉県平均G 3,754G平均差枚 +45総差枚 +18,293勝率 156/408台(38.2%)
  • 北越谷UNO埼玉県平均G 2,872G平均差枚 +26総差枚 +6,135勝率 93/234台(39.7%)
  • 相模大野UNO神奈川県平均G 1,392G平均差枚 +-0総差枚 -58勝率 50/158台(31.6%)
  • 三ノ輪UNO東京都平均G 5,474G平均差枚 -13総差枚 -4,696勝率 151/359台(42.1%)
  • みずほ台UNO店埼玉県平均G 3,227G平均差枚 -14総差枚 -3,808勝率 91/271台(33.6%)
  • 小田急相模原UNO神奈川県平均G 4,127G平均差枚 -21総差枚 -3,736勝率 70/176台(39.8%)
  • 鶴見UNO神奈川県平均G 5,129G平均差枚 -33総差枚 -9,236勝率 107/281台(38.1%)
  • 北上尾UNO埼玉県平均G 1,309G平均差枚 -43総差枚 -5,654勝率 49/133台(36.8%)
  • せんげん台DUO埼玉県平均G 2,313G平均差枚 -48総差枚 -10,887勝率 89/225台(39.6%)
  • 有楽町UNO東京都平均G 3,164G平均差枚 -61総差枚 -12,073勝率 70/198台(35.4%)
  • 本八幡UNO千葉県平均G 4,771G平均差枚 -134総差枚 -70,717勝率 191/526台(36.3%)
  • 有楽町DUO東京都平均G 2,462G平均差枚 -134総差枚 -37,212勝率 90/278台(32.4%)
  • 稲毛海岸UNO千葉県平均G 3,217G平均差枚 -165総差枚 -38,829勝率 90/236台(38.1%)
  • 八柱UNO千葉県平均G 2,582G平均差枚 -231総差枚 -51,781勝率 73/224台(32.6%)
  • 南柏UNO千葉県平均G 3,641G平均差枚 -304総差枚 -95,611勝率 102/315台(32.4%)
  • 清瀬UNO東京都平均G 2,597G平均差枚 -324総差枚 -61,914勝率 60/191台(31.4%)
  • ゾロン中山神奈川県
23店舗平均G 3,830G平均差枚 -98総差枚 -560,334勝率 36.6%
  • 秋葉原UNO東京都平均G 5,225G平均差枚 +377総差枚 +85,299勝率 96/226台(42.5%)
  • 清瀬UNO東京都平均G 3,548G平均差枚 +318総差枚 +59,557勝率 81/187台(43.3%)
  • せんげん台DUO埼玉県平均G 2,477G平均差枚 +188総差枚 +45,116勝率 87/240台(36.3%)
  • 鶴見UNO神奈川県平均G 5,829G平均差枚 +77総差枚 +21,625勝率 101/281台(35.9%)
  • 仙川UNO東京都平均G 4,471G平均差枚 +51総差枚 +17,253勝率 129/338台(38.2%)
  • 南柏UNO千葉県平均G 2,969G平均差枚 +13総差枚 +4,041勝率 116/311台(37.3%)
  • みずほ台UNO店埼玉県平均G 3,851G平均差枚 +11総差枚 +3,052勝率 109/275台(39.6%)
  • 中山UNO神奈川県平均G 3,620G平均差枚 +4総差枚 +1,172勝率 109/266台(41.0%)
  • 北越谷UNO埼玉県平均G 2,819G平均差枚 -47総差枚 -10,922勝率 86/231台(37.2%)
  • 八柱UNO千葉県平均G 3,451G平均差枚 -80総差枚 -18,212勝率 76/227台(33.5%)
  • 有楽町UNO東京都平均G 3,952G平均差枚 -86総差枚 -17,001勝率 74/198台(37.4%)
  • 相模大野UNO神奈川県平均G 2,220G平均差枚 -105総差枚 -18,454勝率 52/176台(29.5%)
  • 上尾UNO埼玉県平均G 3,862G平均差枚 -153総差枚 -62,352勝率 154/408台(37.7%)
  • 稲毛海岸UNO千葉県平均G 3,160G平均差枚 -160総差枚 -37,974勝率 98/238台(41.2%)
  • 朝霞UNO埼玉県平均G 2,687G平均差枚 -161総差枚 -29,715勝率 60/185台(32.4%)
  • 新橋UNO東京都平均G 4,436G平均差枚 -189総差枚 -53,435勝率 101/282台(35.8%)
  • 北上尾UNO埼玉県平均G 1,860G平均差枚 -199総差枚 -29,397勝率 52/148台(35.1%)
  • 有楽町DUO東京都平均G 3,023G平均差枚 -272総差枚 -77,266勝率 85/284台(29.9%)
  • 本八幡UNO千葉県平均G 5,057G平均差枚 -290総差枚 -152,645勝率 194/526台(36.9%)
  • 三ノ輪UNO東京都平均G 4,385G平均差枚 -367総差枚 -131,709勝率 127/359台(35.4%)
  • 上福岡UNO埼玉県平均G 3,846G平均差枚 -370総差枚 -68,068勝率 59/184台(32.1%)
  • 小田急相模原UNO神奈川県平均G 4,058G平均差枚 -513総差枚 -90,299勝率 57/176台(32.4%)
  • ゾロン中山神奈川県
23店舗平均G 3,792G平均差枚 -40総差枚 -229,384勝率 37.0%
  • 朝霞UNO埼玉県平均G 3,187G平均差枚 +259総差枚 +48,426勝率 72/187台(38.5%)
  • 本八幡UNO千葉県平均G 4,636G平均差枚 +165総差枚 +86,805勝率 214/526台(40.7%)
  • 北上尾UNO埼玉県平均G 1,866G平均差枚 +133総差枚 +20,011勝率 56/150台(37.3%)
  • 仙川UNO東京都平均G 5,267G平均差枚 +121総差枚 +41,207勝率 145/340台(42.6%)
  • 清瀬UNO東京都平均G 3,419G平均差枚 +106総差枚 +20,225勝率 84/190台(44.2%)
  • 三ノ輪UNO東京都平均G 5,080G平均差枚 +70総差枚 +24,462勝率 139/351台(39.6%)
  • 中山UNO神奈川県平均G 3,934G平均差枚 +58総差枚 +15,199勝率 118/264台(44.7%)
  • 相模大野UNO神奈川県平均G 2,039G平均差枚 -21総差枚 -3,605勝率 71/175台(40.6%)
  • 小田急相模原UNO神奈川県平均G 3,772G平均差枚 -41総差枚 -7,280勝率 68/176台(38.6%)
  • 北越谷UNO埼玉県平均G 3,034G平均差枚 -50総差枚 -11,622勝率 79/234台(33.8%)
  • 稲毛海岸UNO千葉県平均G 3,085G平均差枚 -56総差枚 -13,338勝率 81/239台(33.9%)
  • 新橋UNO東京都平均G 4,043G平均差枚 -69総差枚 -20,500勝率 110/299台(36.8%)
  • 上尾UNO埼玉県平均G 4,056G平均差枚 -77総差枚 -31,053勝率 146/405台(36.0%)
  • 上福岡UNO埼玉県平均G 3,299G平均差枚 -89総差枚 -16,355勝率 60/184台(32.6%)
  • みずほ台UNO店埼玉県平均G 3,328G平均差枚 -112総差枚 -30,981勝率 91/276台(33.0%)
  • 有楽町DUO東京都平均G 3,029G平均差枚 -129総差枚 -36,234勝率 92/280台(32.9%)
  • 南柏UNO千葉県平均G 3,004G平均差枚 -136総差枚 -43,481勝率 111/319台(34.8%)
  • せんげん台DUO埼玉県平均G 2,736G平均差枚 -192総差枚 -49,987勝率 85/261台(32.6%)
  • 八柱UNO千葉県平均G 3,140G平均差枚 -230総差枚 -52,060勝率 75/226台(33.2%)
  • 秋葉原UNO東京都平均G 4,959G平均差枚 -234総差枚 -45,947勝率 68/196台(34.7%)
  • 有楽町UNO東京都平均G 3,510G平均差枚 -252総差枚 -52,417勝率 65/208台(31.3%)
  • 鶴見UNO神奈川県平均G 5,394G平均差枚 -252総差枚 -70,859勝率 104/281台(37.0%)
  • ゾロン中山神奈川県

次に打ちに行く店をさがす

キノコ総長動く!は、次にどこで開催される?

全国のパチンコ・パチスロ店の取材予定を毎日自動で集めています。 都道府県から、今日・明日に取材が入る店舗を確認できます。

全国の取材予定を見る →

キノコ総長動く!の開催が多い店舗

店舗名をクリックすると、その店の取材履歴とメディア内訳が確認できます

清瀬UNO東京都 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日中山UNO神奈川県 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日みずほ台UNO店埼玉県 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日せんげん台DUO埼玉県 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日ゾロン中山神奈川県 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日北越谷UNO埼玉県 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日三ノ輪UNO東京都 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日新橋UNO東京都 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日稲毛海岸UNO千葉県 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日有楽町DUO東京都 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日北上尾UNO埼玉県 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日上福岡UNO埼玉県 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日秋葉原UNO東京都 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日朝霞UNO埼玉県 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日小田急相模原UNO神奈川県 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日八柱UNO千葉県 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日南柏UNO千葉県 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日有楽町UNO東京都 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日本八幡UNO千葉県 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日仙川UNO東京都 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日上尾UNO埼玉県 ・ 開催14回 ・ 直近 2026年10月10日鶴見UNO神奈川県 ・ 開催13回 ・ 直近 2026年10月10日相模大野UNO神奈川県 ・ 開催12回 ・ 直近 2026年10月10日ライオン東京都 ・ 開催2回 ・ 直近 2026年10月10日

キノコ総長動く!の都道府県別の開催回数

都道府県名をクリックすると、その県の取材予定一覧に移動します

アツ姫の他の取材

同じメディアが行っている他の取材の公約・傾向

取材の見方をもっと知る

このページに出ている公約・傾向・差枚・勝率が何を意味しているのかを解説しています。